COUPE DE FRANCE SUD 2019
EQUIPE | POINTS | JOUES | GAGNES | NULS | PERDUS | BP | BC | DIFF |
CAMARET | 22 | 6 | 5 | 1 | 0 | 31 | 2 | +29 |
CARPENTRAS | 19 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 4 | +14 |
VALREAS | 9 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 19 | -15 |
MONTEUX | 9 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 31 | -28 |
LIGUE MOTOCYCLIME REGION PROVENCE (LMRP) 2019
EQUIPE | POINTS | JOUES | GAGNES | NULS | PERDUS | BP | BC | DIFF |
CAMARET | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 |
CARPENTRAS | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | +7 |
MONTEUX | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 |
VALREAS | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 |
Conception & Réalisation [GFCOM 2013]
Site optimisé pour Internet Explorer 9, Firefox 4, Google Chrome 8.0, Safari 5.0.3, Opera 11
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.