SENIORS
Elite 1
TROPHEE DES CHAMPIONS
A NEUVILLE
07.10 | 19H30 | NEUVILLE | 3 | 1 | CARPENTRAS |
FINALE
A Carpentras
COUPE DE FRANCE
Elite 1
09..09 | 19h00 | CARPENTRAS | 5 | 2 | SUMA TROYES |
U 18
09.09 | 16h00 | CARPENTRAS | 1 | 5 | SUMA TROYES |
CHAMPIONNAT DE FRANCE
30.09 | 20h00 | CAMARET | 2 | 4 | TROYES |
23.09 | 19h00 | CARPENTRAS | 2 | 0 | TROYES |
16.09 | 16H00 | ST . GEORGES | 5 | 0 | HOULGATE |
16.09 | 19H00 | CARPENTRAS | 7 | 0 | MONTEUX |
16.09 | 19H30 | TROYES | 3 | 1 | NEUVILLE |
16.09 | 20H00 | CAMARET | 5 | 2 | VALREAS |
Elite 2
TROPHEE DE FRANCE
A ROBION
07.10 | 19H00 | ROBION | 7 | 2 | CAMARET 2 |
CHAMPIONNAT DE FRANCE
07.10 | 19H30 | ROBION | CAMARET 2 |
30.09 | 17H00 | CAMARET 2 | 7 | 3 | TROYES 2 |
16.09 | 16H30 | TROYES 2 | 4 | 4 | NEUVILLE |
16.09 | 17H00 | VOUJEAUCOURT | 20 | 0 | VILLEFRANCHE |
16.09 | 17H00 | CAMARET 2 | 2 | 2 | BOLLENE |
16.09 | 19H00 | VITRY | 1 | 5 | ROBION |
JUNIORS
U18
CHAMPIONNAT JUNIORS EUROPE
26 08 | 13H00 | FRANCE | 4 | 0 | LITUANIE |
26.08 | 14H30 | ALLEMAGNE | 13 | 0 | PAYS-BAS |
26.08 | 15H40 | ALLEMAGNE | 4 | 0 | FRANCE |
26.08 | 17H00 | LITUANIE | PAYS-BAS | ||
26.08 | 18H20 | PAYS-BAS | 2 | 14 | FRANCE |
3ème place
27.08 | 10h30 | LITUANIE | PAYS- BAS |
Finale
27.08 | 14H10 | ALLEMAGNE | 3 | 2 | FRANCE |
Conception & Réalisation [GFCOM 2013]
Site optimisé pour Internet Explorer 9, Firefox 4, Google Chrome 8.0, Safari 5.0.3, Opera 11
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.