éme
SENIORS
Elite 1
CHAMPIONNAT DE FRANCE
9éme journée
01.04 | 19h30 | TROYES | VALREAS |
1ére journée
08.04 | 16h00 | ST GEORGES | NEUVILLE | ||
08.04 | 19H00 | HOULGATE | CAMARET | ||
08.04 | 19H00 | CARPENTRAS | VALREAS | ||
08.04 | 19H30 | TROYES | MONTEUX |
COUPE DE FRANCE
29.04 | 16H00 | ST GEORGES | CARPENTRAS | ||
29.04 | 19H00 | MONTEUX | TROYES | ||
29.04 | 19H00 | HOULGATE | VALREAS | ||
29.07 | 20H00 | CAMARET | NEUVILLE |
Elite 2
CHAMPIONNAT DE FRANCE
1ére journée
08.04 | 16H30 | TROYES | ROBION | ||
08.04 | 17H00 | VOUJEAUCOURT | CAMARET 2 | ||
08.04 | 19H00 | VITRY | BOLLENE | ||
15.04 | 16H00 | VILLEFRANCHE | ROBION |
TROPHEE DE FRANCE
29.04 | 16H30 | BOLLENE | VILLEFRANCHE | ||
29.04 | 16H30 | TROYES 2 | CAMARET 2 | ||
29.04 | 19H00 | VITRY | ROBION | ||
29.04 | 19H30 | NEUVILLE 2 | VOUJEAUCOURT |
JUNIORS
U18
CHAMPIONNAT DE FRANCE
25.03 | 14H30 | VOUJEAUCOURT | ST GEOGES | ||
01.04 | 14H00 | ST GEORGES | VOUJEAUCOURT | ||
08.04 | 14H00 | ST GEORGES | NEUVILLE | ||
08.04 | 16H00 | CARPENTRAS | VALREAS |
Conception & Réalisation [GFCOM 2013]
Site optimisé pour Internet Explorer 9, Firefox 4, Google Chrome 8.0, Safari 5.0.3, Opera 11
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.